2024年1月1日16:10 能登半島 深さごく浅 マグネチュード7.6
発生時刻 | 2024年1月1日 16時10分ごろ |
震源地 | 石川県能登地方(輪島の東北東30km付近) |
最大震度 | 7 |
マグニチュード | 7.6 |
深さ | ごく浅い |
緯度/経度 | 北緯37.5度/東経137.2度 |
情報 | 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。この地震について、緊急地震速報を発表しています。 >>津波情報を見る |
9月5日(火) 13:27 千葉県北西部 深さ70㎞ マグネチュード4.5
発生時刻 | 2023年9月5日 13時27分ごろ |
震源地 | 千葉県北西部 |
最大震度 | 3 |
マグニチュード | 4.5 |
深さ | 70km |
緯度/経度 | 北緯35.8度/東経140.1度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
7月29日(土) 19:34 栃木県南部 深さ70km マグネチュウド4.4
発生時刻 | 2023年7月29日 19時34分ごろ |
震源地 | 栃木県南部 |
最大震度 | 3 |
マグニチュード | 4.4 |
深さ | 70km |
緯度/経度 | 北緯36.4度/東経140.0度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
7月22日(土) 10:52 茨城県沖 深さ50km マグネチュード4.8
発生時刻 | 2023年7月22日 10時52分ごろ |
震源地 | 茨城県沖 |
最大震度 | 4 |
マグニチュード | 4.8 |
深さ | 50km |
緯度/経度 | 北緯36.5度/東経140.8度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
コメント